A beszerzés leírása
Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló ingatlanok, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt ingatlanok és az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása az alábbiak szerint:
A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított, részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak.
A biztosítás önrésze a Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti kockázatviselési helye esetében 1,5 millió forint /káresemény, egyéb kockázatviselési helyek esetében 200 ezer forint, az üvegtörés önálló önrésze 2000 forint/káresemény/káresemény, levonásos
Kockázatviselés helyek: az alábbiak szerint területi hatály Magyarország
biztosítási összeg összesen: 87 297 000 000 HUF ingatlan + 11 371 500 000 HUF ingóság
opció: 3 900 000 000 HUF
összesen biztosítási összeg: 102 568 500 000 HUF
Saját kezelésű ingatlanok (m2) (ingatlan becsült újjáépítési érték Ft) (ingóság értéke bruttó Ft)
Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. (23169 m2 padlásterekkel 25458 m2, felhajtókkal 26574 m2) (újjáépítési érték becsült 53 000 000 000 (ingóság értéke 1 600 000 000)
Simándy épület 1061 Budapest Hajós utca 11. (4474 m2) (újjáépítés értéke 7 000 000 000) (ingóság értéke 100 000 000)
Opera Értékesítési Centrum 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. (85 m2) (újjáépítési érték 70 000 000) (ingóság értéke 16 000 000)
pinceraktár-kellékraktár 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. (394 m2) (újjáépítési érték 35 000 000) (ingóság értéke 7 000 000)
Garázs (raktár) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz. (36 m2) (újjáépítési érték 5 000 000) (ingóság értéke 6 000 000)
EIFFEL MŰHELYHÁZ ÉS HOZZÁTARTOZÓ ÉPÜLETEK 1101 Budapest, Kőbányai út 30. (27913,88 m2) (újjáépítési érték 25 000 000 000) (ingóság értéke 6 000 000 000)
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Gvadányi út 64. V.em. 31. (58 m2) (újjáépítési érték 40 000 000) (ingóság értéke 500 000)
MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Tihany u. 38-40. X.em. 33. (46 m2) (újjáépítési érték 32 000 000) (ingóság értéke 500 000)
MÁO szolgálati lakás 1184 Budapest, József köz 2. V.em. 33. (67 m2) (újjáépítési érték 45 000 000) (ingóság értéke 500 000)
Horgásztanya 8242 Balatonudvari, Sirály u. 1. (399 m2) (újjáépítési érték 100 000 000) (ingóság értéke 7 500 000)
Üdülő 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi út 18/A, 20. és 20/A. (515 m2) (újjáépítési érték 150 000 000) (ingóság értéke 0)
FORGÓVÁZ CSARNOK (MNV Zrt.) ÉS HOZZÁ TARTOZÓ ÉPÜLET 1101 Budapest, Kőbányai út 32. (20 000 m2) (újjáépítési értéke 1 500 000 000) (ingóság értéke 2
570 000 000)
OPCIONÁLIS: Erkel Színház 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. (13863 m2) (újjáépítési érték 3 900 000 000) (ingóság értéke 600 000 000)
Napelemek Forgóvázcsarnok födém 1101 Budapest, Kőbányai út 32. (ingóság értéke 169 500 000)
Bérelt ingatlanok (m2) (ingatlan becsült újjáépítési érték Ft) (ingóság értéke bruttó Ft)
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 02. (59 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 6 000 000)
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 03. (58 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 7 000 000)
Raktár (Terézvárosi Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.03. (156 m2) (újjáépítési érték 50 000 000) (ingóság értéke 10 000 000)
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.06. (58 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 6 000 000)
Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.07. (40 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)
Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézváros Önkormányzat) - BO/Rendezvényszervezés 1065 Budapest, Révay u. 22. Fsz. 01. (93 m2) (újjáépítési érték 50 000 000) (ingóság értéke 10 000 000)
Díszletraktár I. épület (MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. (714 m2) (újjáépítési értéke 0) (ingóság értéke 100 000 000)
Díszletraktár (Magyar Építő Zrt.) 1184 Budapest, Lakatos út 65. (1084 m2) (újjáépítési érték 0) (ingóság értéke 150 000 000)
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban és a Műszaki Leírásban.