A beszerzés leírása
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés keretében.
A beszerzés mennyisége (szerződött mennyiség) összesen (SZM): 1 630 450 kWh/év.
Ajánlatkérő napi, heti, havi igénybejelentést nem ad, kizárólag éves igényt ad meg.
A mennyiség a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 44. §-a alapján mért tényleges fogyasztás szerinti.
A Kereskedő a Felhasználó részére az ellátás időtartalma alatt újonnan belépő felhasználási helyek ellátására a TOP sáv terhére köteles.
TOP sáv: A SZM-től az Ajánlatkérő (Felhasználó) 75 % (alulvételezési határ), 125 % (felülvételezési határ) mértékig szankciómentesen eltérhet. Fogyasztási tolerancia szempontjából a felhasználási helyek (POD-ok) szerződött villamosenergia mennyiségét összevontan kell kezelni.
Alulvételezési pótdíj: alulvételezés esetén a Felhasználó a ténylegesen felhasznált és az alulvételezési határ közötti mennyiséget az energia díj 75 %-án köteles megfizetni.
Felülvételezési pótdíj: felülvételezés esetén a Felhasználó a felülvételezési határ feletti villamos energia mennyiséget az energiadíj 125 %-án köteles megfizetni.
A beszerzés tényleges mennyisége a mérési helyeken egyedi mérés alapján, a fogyasztásnak megfelelően alakul.
A teljesítés során a villamos energiáról szóló a 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet előírásaira kell figyelemmel lenni.
A szolgáltatott villamosenergia minősége az MSZ EN 50160 és az MSZ1.-ben meghatározott előírásoknak feleljen meg.
Felhasználási helyek/POD-ok/felhasználó típusa/tervezett mennyiség (kWh/év):
1. 1088 Budapest, Reviczky utca 4. HU000210F11-E651320238436-1000001 220 000
2. 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. HU000210F11-S00000000000005107657 85 000
3. 1116 Budapest, Temesvár utca 18. HU000210F11-S00000000000005118681 18 000
4. 1085 Budapest, Horánszky utca 26. HU000210F11-S00000000000016098405 95 000
5. 1037 Budapest, Bécsi út 324. HU000210F11-E647457247755-3000001 24 000
6. 1091 Budapest, Kálvin tér 9. I. em. 23/A HU000210F11-E651087238290-6000001 400
7. 1091 Budapest, Kálvin tér 9. I. em. 23/A HU000210F11-E651087238290-6000002 2 800
8. 1091 Budapest, Kálvin tér 9. I. em. 23/A HU000210F11-E651081238283-3000001 18 000
9. 1042 Budapest, Viola utca 2. HU000210F11-S00000000000005102583 62 000
10. 1042 Budapest, Viola utca 3. HU000210F11-E654178246088-6000001 18 000
11. 1042 Budapest, Viola utca 3. HU000210F11-E654178246088-6000002
12. 1042 Budapest, Viola utca 4. HU000210F11-E654080246066-6000001 10 000
13. 1042 Budapest, Viola utca 5. HU000210F11-S00000000000005008762 3 200
14. 1042 Budapest, Tavasz utca 77. HU000210F11-S00000000000005102920 6 500
15. 1042 Budapest, Hajnal utca 13. HU000210F11-E654312246229-6000001 2 000
16. 1042 Budapest, Hajnal utca 13. HU000210F11-E654262246260-2000001 22 000
17. 1093 Budapest, Mátyás u. 15. I. em. 8. HU000210F11-S00000000000008539378 1 000
18. 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. HU000310F11-S10000000000001012761 26 500
19. 2750 Nagykőrös, Rákóczi Ferenc utca 13. HU000310F11-S10000000000001013495 750
20. 2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. HU000310F11-S10000000000001013581 22 000
21. 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc u. 51. HU000110-11-S00000000000000308834 750
22. 6000 Kecskemét, Festő u. 2/A. HU000310F11-S10000000000001515442 900
24. 1022 Budapest, Csopaki u. 6. HU000210F11-E647468240958-2000002 18 000
25. 1022 Budapest, Csopaki u. 6. HU000210F11-E647468240958-2000001 1 200
26. 1088 Budapest, Reviczky utca 6. HU000210F11-E651343238477-1000001 535 000
27. 1088 Budapest, Múzeum utca 17. HU000210F11-S00000000000016023381 245 000
28. 1083 Budapest, Szigetvári u. 7. HU000210F11-E652604238382-1000001 25 000
29. 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. HU000310F11-S10000000000001014722 70 000
30. 6000 Kecskemét, Piaristák tere 4. HU000310F11-S10000000000001023713 1 500
31. 1088 Budapest, Múzeum utca 5. HU000210F11-E651156238455-3000001 3 500
32. 1116 Budapest, Karcag utca 41. 1.em.4. HU000210F11-E649539233424-6000003 1 200
33. 1172 Budapest, XV. Utca 24. HU000210F11-E665724238660-6000002 15 000
34. 1172 Budapest, XV. Utca 24. HU000210F11-E665724238660-6000001 250
35. 1093 Budapest, Vámház körút 13. HU000210F11-E650932238232-2000001 26 000
36. 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. HU000210F11-S00000000000005003287 40 000
37. 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6. HU000310F11-S10000000000001904963 10 000
Összesen: 1 630 450 kWh/év
További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!