🔍
Közbeszerzés a Magyarország
Beszállító: TEVA Gyógyszergyár Zrt.-44 982 000 HUF
Beszállító: TEVA Gyógyszergyár Zrt.-44 982 000 HUF
Egy archivált beszerzés
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-44 982 000 HUF történelmileg a következők beszállítója volt
orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
,
gyógyszerészeti termékek
és
különböző gyógyszerek
.
Történelmileg a versengő ajánlattevők
B. Braun Trading Kft.
,
B. Braun Trading Kft.-102 600 000 HUF
,
B. Braun Trading Kft.-200 880 000 HUF
,
B. Braun Trading Kft.-432 000 000 HUF
,
B. Braun Trading Kft.-445 500 000 HUF
,
Euromedic-Pharma Zrt.- 101 968 320 HUF
,
Euromedic-Pharma Zrt.-103 244 400 HUF
,
Euromedic-Pharma Zrt.- 209 814 000 HUF
,
Euromedic-Pharma Zrt.-21 528 000 HUF
és
Euromedic-Pharma Zrt.-212 520 000 HUF
.
A közelmúltbeli beszerzések, ahol a beszállítót TEVA Gyógyszergyár Zrt.-44 982 000 HUF említik
2016-10-17
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-013/2016/KM
(
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
)
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-013/2016/KM.
A beszerzés megtekintése »
Megemlített beszállítók:
B. Braun Trading Kft.
B. Braun Trading Kft.-102 600 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-200 880 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-432 000 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-445 500 000 HUF
EUROMEDIC-PHARMA Zrt.
Euromedic-Pharma Zrt.- 101 968 320 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.- 209 814 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.- 47 754 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-103 244 400 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-21 528 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-212 520 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-24 336 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-27 287 016 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-27 539 280 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-29 016 984 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-30 420 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-31 545 600 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-324 000 000,- HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-34 320 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-36 494 400 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-37 900 800 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-371 988 000,-HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-40 891 800 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-42 136 200 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-45 672 540 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-46 831 500 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-47 754 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-48 180 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-51 026 880 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-63 662 400 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-63 662 400HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-64 264 860 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-83 370 600 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-83 499 300 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-83 908 800 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-83 971 200 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-97 974 840 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.
Fresenius Kabi Hungary Kft.- 82 800 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-164 160 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-361 800 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-367 200 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-55 324 800 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-60 066 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-63 892 800 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-69 984 000 HUF
Fresenius Kabi Hungary Kft.-82 056 000 HUF
Hungaropharma Zrt.
Hungaropharma Zrt.-317 520 000 HUF
Hungaropharma Zrt.-63 648 120 HUF
Hungaropharma Zrt.-65 644 200 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-209 814 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-212 520 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-26 179 200 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-30 117 120 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-38 448 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-44 982 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-45 849 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-55 665 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-57 960 000
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-57 960 000 HUf
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-69 237 000 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-75 373 200 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-75 373 200HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-82 464 570 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-82 464 570HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.-85 596 000 HUF
Kapcsolódó keresések
🔍
Szállítók:
B. Braun Trading Kft.
B. Braun Trading Kft.-102 600 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-200 880 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-432 000 000 HUF
B. Braun Trading Kft.-445 500 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.- 101 968 320 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-103 244 400 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.- 209 814 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-21 528 000 HUF
Euromedic-Pharma Zrt.-212 520 000 HUF
Termékek/szolgáltatások:
Orvosi felszerelések, gyógyszerek és...
Gyógyszerészeti termékek
Különböző gyógyszerek